La scelta di un mutuo sia per l’acquisto di un immobile da adibire a prima o seconda casa che in caso di surroga, ovvero la sostituzione del vecchio contratto stipulato con una banca con uno nuovo a condizioni più vantaggiose, deve tenere in considerazione alcuni fattori che determineranno il miglior mutuo in base alle esigenze dei richiedenti.
Alla base della valutazione deve esserci la scelta tra un mutuo a tasso variabile e uno a tasso fisso, vagliando poi i valori di TAN (Tasso Annuo Nominale) e TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo), tenendo ben presente che quest’ultimo è il vero indicatore del costo complessivo del mutuo.
Un aiuto in questo senso arriva direttamente da un’inchiesta de “Il Sole 24 Ore”, pubblicata sul sito Internet a firma di Vito Lops, della quale riportiamo i dati contenuti nelle relative tabelle.
Sia nel caso di mutui nuovi che di surroga, l’indagine ha riguardato un importo di 150.000,00 euro da rimborsare attraverso un piano di ammortamento di 20 anni con rate mensili e tasso fisso o variabile, con e senza cap.
Sono stati indicati i dati delle offerte e promozioni attuali (gennaio 2011) forniti da primarie banche operanti in Italia, che li hanno fatti pervenire direttamente alla redazione della testata giornalistica economica italiana più prestigiosa.
In questo caso riportiamo i dati della tabella relativa a mutui nuovi a tasso variabile, ordinati in base al TAEG dal mutuo, dal più conveniente a quello meno vantaggioso.
TABELLA MUTUI NUOVI A TASSO VARIABILE
BANCA | NOME MUTUO | TAN | TAEG | RATA |
CheBanca! | Mutuo Variabile | 2,07% | 2,12% | € 763,81 |
Ing direct | Mutuo Arancio a tasso Variabile | 2,12% | 2,14% | € 767,38 |
Webank | Mutuo Variabile | 2,150% | 2,171% | € 769,53 |
Webank | Mutuo Variabile | 2,250% | 2,273% | € 776,71 |
Banco Popolare | Mutuo Tasso Variabile | 2,17% | 2,32% | € 772,00 |
Credito emiliano | Tasso Variabile | 2,25% | 2,36% | € 777,00 |
Poste Italiane | Mutuo BancoPosta Acquisto | 2,36% | 2,43% | € 784,37 |
IW Bank | IW Mutuo Variabile Euribor | 2,54% | 2,57% | € 797,78 |
Intesa Sanpaolo | Domus Variabile | 2,44% | 2,600% | € 791,98 |
Barclays | Variabile con opzione | 2% | 2,72% | € 763,43 |
Sella | Ambra | 2,65% | 2,75% | € 805,87 |
UniCredit | Opzione sicura one TV eur | 2,55% | 2,77% | € 798,51 |
Bnl | Variabile | 2,65% | 2,82% | € 783,72 |
UniCredit | Opzione sicura one TV Bce | 2,80% | 3,03% | € 816,96 |
Banca Monte dei Pashi di Siena | Mutuo giovani coppie e famiglie | 2,914% | 3,040% | € 825,45 |
IW Bank | IW Mutuo Variabile Bce | 3,00% | 3,04% | € 831,90 |
N.B.: le condizioni applicate al mutuo di Banco Popolare sono quelle riservate ai soci, mentre il mutuo di Barclays include la polizza Cpi Futuro Sicuro.